Intel | 主要参数 | 1日(元) | 涨跌(元) |
赛扬双核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | | |
E1400(散) | 2.0GHz/800MHz/512KB/65nm/65W/LGA775 | 270 | — |
E1500(散) | 2.2GHz/800MHz/512KB/65nm/65W/LGA775 | 275 | — |
E3200(散) | 2.4GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 290 | — |
E3300(散) | 2.5GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 300 | — |
奔腾双核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | | |
E2200(散) | 2.2GHz/800MHz/1M/65nm/65W/LGA775 | 370 | — |
E2210(散) | 2.2GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 375 | — |
E2210(盒) | 2.2GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 395 | 缺货 |
E2220(散) | 2.4GHz/800MHz/1M/65nm/65W/LGA775 | 400 | 缺货 |
E5200(散) | 2.5GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 375 | — |
E5300(散) | 2.6GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 410 | — |
E5300(盒) | 2.6GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 435 | — |
E5400(散) | 2.7GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 430 | — |
E5400(盒) | 2.7GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 465 | 缺货 |
E6300(散) | 2.8GHz/1066MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 460 | — |
E6300(盒) | 2.8GHz/1066MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 520 | 缺货 |
E6500K(盒) | 2.93GHz/1066MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 535 | ↑20 |
酷睿2双核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | | |
E7400(散) | 2.8GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 720 | — |
E7400(盒) | 2.8GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 730 | 缺货 |
E7500(散) | 2.93GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | — | 缺货 |
E7500(盒) | 2.93GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 770 | — |
E8200(散) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | — | 缺货 |
E8200(盒) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 780 | 缺货 |
E8300(散) | 2.83GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | — | 缺货 |
E8300(盒) | 2.83GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | — | 缺货 |
E8400(散) | 3.0GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1040 | 缺货 |
E8400(盒) | 3.0GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1155 | 缺货 |
E8500(散) | 3.16GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1070 | 缺货 |
E8600(散) | 3.33GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1480 | 缺货 |
酷睿2四核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | | |
Q8200(散) | 2.33GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | 870 | — |
Q8200S(散) | 2.33GHz/1333MHz/4M/45nm/65W/LGA775 | 875 | 缺货 |
Q8200(盒) | 2.33GHz/1333MHz/4M/45nm/65W/LGA775 | — | 停产 |
Q8300(散) | 2.50GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
Q8300(盒) | 2.50GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | 930 | ↓5 |
Q8400(散) | 2.66GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | 1095 | — |
Q9300(散) | 2.50GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
Q9300(盒) | 2.50GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
Q9400(散) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | 1220 | — |
Q9400(盒) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
Q9450(散) | 2.66GHz/1333MHz/12M/45nm/95W/LGA775 | 1260 | 缺货 |
Q9550(散) | 2.83GHz/1333MHz/12M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
Q9550(盒) | 2.83GHz/1333MHz/12M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
酷睿i3 | 主频/DMI/缓存/制程/TDP功耗/接口/显示核心 | | |
i3 530(盒) | 2.93GHz/2.5GT/s/4MB/32nm/73W/LGA1156/733MHz | 835 | — |
酷睿i5 | 主频/DMI/缓存/制程/TDP功耗/接口 | | |
i5 750(散) | 2.66GHz /4.8GT/s/8M/45nm/LGA1156 | 1295 | 缺货 |
i5 750(盒) | 2.66GHz /4.8GT/s/8M/45nm/LGA1156 | 1380 | — |
酷睿i7 | 主频/QPI/缓存/制程/TDP功耗/接口 | | |
i7 860(盒) | 2.8GHz/4.8GT/s/8M/45nm/130W/LGA1156 | 1985 | 缺货 |
i7 920(散) | 2.66GHz/4.8GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 1900 | — |
i7 920(盒) | 2.66GHz/4.8GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 2080 | — |
i7 965 Extreme(盒) | 3.20GHz/6.4GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 5900 | — |
i7 975 Extreme(盒) | 3.33GHz/6.4GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 5900 | — |
台式机内存 | 1日(元) | 涨跌(元) |
金士顿(Kingston) |
DDR 400 512MB | 115 | — |
DDR 400 1GB | 195 | — |
DDR2 800 1GB | 155 | — |
DDR2 800 2GB | 285 | — |
DDR3 1333 1GB | — | 缺货 |
DDR3 1333 2GB | 335 | — |
HyperX 1GB DDR2 800 | — | 缺货 |
HyperX 2GB DDR2 800 | — | 缺货 |
HyperX 1GB DDR2 1066 | — | 缺货 |
HyperX 2GB DDR2 1066 | 335 | — |
HyperX 4GB DDR2 1066(套装) | 640 | 缺货 |
HyperX 1GB DDR3 1333 | — | 缺货 |
HyperX 2GB DDR3 1333 | — | 缺货 |
HyperX 3GB DDR3 1600(三通道) | 599 | 缺货 |
HyperX 6GB DDR3 1600(三通道) | 1280 | — |
威刚(A-DATA) |
1GB DDR2 800万紫千红 | 150 | — |
2GB DDR2 800万紫千红 | 280 | — |
1GB DDR3 1333万紫千红 | 185 | — |
2GB DDR3 1333万紫千红 | 340 | — |
2GB DDR2 800游戏威龙 | 290 | — |
2GB DDR2 1066游戏威龙 | 300 | — |
1GB DDR3 1333游戏威龙 | 210 | — |
2GB DDR3 1333游戏威龙 | 360 | ↓5 |
2GB DDR3 1600游戏威龙 | 410 | — |
2GB DDR2 800+极速飞龙 | 295 | — |
2GB DDR2 1066+极速飞龙 | 330 | — |
2GB DDR3 1333+极速飞龙 | — | 缺货 |
1GB DDR3 1600+极速飞龙 | 265 | — |
2GB DDR3 1600+极速飞龙 | 425 | — |
4GB DDR3 1600+极速飞龙套装 | 900 | — |
4GB DDR3 2000无限神龙套装 | 900 | 缺货 |
威刚 3GB DDR3 1600+ 极速飞龙(三通道) | 800 | — |
威刚 6GB DDR3 1600+极速飞龙三通道) | 1450 | — |
威刚 6GB DDR3 1800+极速飞龙(三通道) | 2350 | — |
威刚 3GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 730 | — |
威刚 6GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 1180 | — |
威刚 3GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 680 | — |
威刚 6GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 1200 | — |
宇瞻(Apacer) |
DDR 400 512MB 经典系列 | 120 | — |
DDR 400 1GB 经典系列 | 215 | — |
DDR2 800 1GB 经典系列 | 155 | ↑5 |
DDR2 800 2GB 经典系列 | 275 | — |
DDR2 800 4GB(单条)经典系列 | 1180 | — |
DDR3 1333 1GB 经典系列 | — | 缺货 |
DDR3 1333 2GB 经典系列 | 325 | — |
DDR2 800 2GB 黑豹系列 | 300 | — |
DDR3 1066 4GB(2GB*2)黑豹套装 | 730 | — |
DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | — | 缺货 |
DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 355 | — |
DDR3 1333 4GB(2GB*2) 黑豹套装 | 750 | — |
DDR3 1333 6GB(2GB*3) 黑豹套装 | 1120 | — |
DDR3 1600 4GB(2GB*2) 捷豹风神 | 2190 | 缺货 |
DDR3 1800 4GB(2GB*2) 捷豹风神 | 2249 | 缺货 |
DDR3 1600+ 4GB(2GB*2)猎豹超频 | 800 | 缺货 |
DDR3 1600+ 6GB(2GB*3)猎豹超频 | 1150 | 缺货 |
金邦(Geil) |
DDR2 800 1GB千禧条 | 150 | 缺货 |
DDR2 800 2GB千禧条 | 280 | — |
DDR2 1066 1GB千禧条 | — | 缺货 |
DDR2 1066 2GB千禧条 | 285 | — |
DDR3 1333 1GB千禧条 | 165 | 到货 |
DDR3 1333 2GB千禧条 | 335 | — |
DDR3 1600 2GB千禧条 | 360 | — |
DDR2 800 1GB黑龙条 | — | 缺货 |
DDR2 800 2GB黑龙条 | 295 | — |
DDR3 1600 2GB黑龙条 | 380 | — |
DDR2 800 1GB白金版 | — | 缺货 |
DDR2 800 2GB白金版 | 285 | — |
DDR2 1066 2GB白金条 | 310 | — |
DDR3 1333 1GB白金条 | 175 | 缺货 |
DDR3 1333 2GB白金条 | 340 | — |
DDR3 1600 1GB白金条 | — | 缺货 |
DDR3 1600 2GB白金条 | 380 | — |
胜创(Kingmax) |
DDR2 800 1GB | 150 | — |
DDR2 800 2GB | 280 | — |
南亚易胜(Elixir) |
1GB DDR2 800 | 145 | ↑5 |
2GB DDR2 800 | 265 | ↑5 |
2GB DDR2 1066 | 270 | — |
2GB DDR3 1333 | 320 | — |
2GB FBD 800(厚散热片)苹果专用 | 350 | — |
4GB FBD 800(厚散热片)苹果专用 | 650 | — |
金士泰(Kingstek) |
512MB DDR 400 | 105 | — |
1GB DDR 400 | 195 | — |
512MB DDR2 667 | 70 | — |
1GB DDR2 800 | 150 | — |
2GB DDR2 800 | 275 | ↑25 |
1GB DDR3 1333 | 155 | 缺货 |
2GB DDR3 1333 | 325 | ↑5 |